2013 Audi A-5 2.0L 155 kw
Keretüüp: | Kupee |
Vedav sild: | Nelikvedu |
Mootor: | 2.0L 155 kw |
Kütus: | Bensiin |
Käigukast: | Automaat |
Läbisõit: | 95141 km |
Värv: | valge |
Hind:
15800€
Sisaldab 20% KM
2016 Audi Q5 S-Line 3.0L 200 kw Supercharger

Keretüüp: | Mahtuniversaal |
Vedav sild: | Nelikvedu |
Mootor: | 3.0L 200 kw Supercharger |
Kütus: | Bensiin |
Käigukast: | Automaat |
Läbisõit: | 31800 km |
Värv: | sinine met. |
Hind:
21800€
Sisaldab 20% KM
2013 Audi Q5 S-Line 3.0L 200 kw

Keretüüp: | Mahtuniversaal |
Vedav sild: | Nelikvedu |
Mootor: | 3.0L 200 kw |
Kütus: | Bensiin |
Käigukast: | Automaat |
Läbisõit: | 87300 km |
Värv: | valge |
Hind:
16300€
2018 Ford Mustang 2.3L 231 kw

Keretüüp: | Kupee |
Vedav sild: | Tagavedu |
Mootor: | 2.3L 231 kw |
Kütus: | Bensiin |
Käigukast: | Automaat |
Läbisõit: | 32600 km |
Värv: | tumepunane met |
Ülevaatus: | 06.2022 |
Hind:
25800€
Sisaldab 20% KM
2015 Ford Mustang 3.7L 224 kw

Keretüüp: | Kupee |
Vedav sild: | Tagavedu |
Mootor: | 3.7L 224 kw |
Kütus: | Bensiin |
Käigukast: | Automaat |
Läbisõit: | 116000 km |
Värv: | oranz |
Hind:
25500€
Sisaldab 20% KM
2016 Ford Mustang 5.0L 324 kw

Keretüüp: | Kupee |
Vedav sild: | Tagavedu |
Mootor: | 5.0L 324 kw |
Kütus: | Bensiin |
Käigukast: | Manuaal |
Läbisõit: | 63000 km |
Värv: | must |
Hind:
31700€
Sisaldab 20% KM
2016 Ford Mustang 3.7L 224 kw

Keretüüp: | Kupee |
Vedav sild: | Tagavedu |
Mootor: | 3.7L 224 kw |
Kütus: | Bensiin |
Käigukast: | Automaat |
Läbisõit: | 64260 km |
Värv: | oranz |
Hind:
27500€
Sisaldab 20% KM
2015 Ford Mustang 3.7L 224 kw

Keretüüp: | Kupee |
Vedav sild: | Tagavedu |
Mootor: | 3.7L 224 kw |
Kütus: | Bensiin |
Käigukast: | Automaat |
Läbisõit: | 174000 km |
Värv: | must |
Hind:
20600€
Sisaldab 20% KM
2017 Ford Mustang 3.7L 224 kw

Keretüüp: | Kupee |
Vedav sild: | Tagavedu |
Mootor: | 3.7L 224 kw |
Kütus: | Bensiin |
Käigukast: | Automaat |
Läbisõit: | 101030 km |
Värv: | tumehall |
Hind:
26900€
Sisaldab 20% KM
2017 GMC Sierra 5.3L 265 kw

Keretüüp: | Pikap |
Vedav sild: | Nelikvedu |
Mootor: | 5.3L 265 kw |
Kütus: | Bensiin |
Käigukast: | Automaat |
Läbisõit: | 23600 km |
Värv: | Valge |
Ülevaatus: | 09/2021 |
Hind:
31800€
Sisaldab 20% KM
2014 GMC Savana RV G1500 5.3L 231 kw

Keretüüp: | Mahtuniversaal |
Vedav sild: | Tagavedu |
Mootor: | 5.3L 231 kw |
Kütus: | Bensiin |
Käigukast: | Automaat |
Läbisõit: | 67600 km |
Värv: | tumehall met |
MÜÜDUD
2019 Polaris Ranger XP 900 1.0L 49 kw
Keretüüp: | Maastur |
Vedav sild: | Nelikvedu |
Mootor: | 1.0L 49 kw |
Kütus: | Bensiin |
Käigukast: | Automaat |
Läbisõit: | 1950 km |
Värv: | must |
MÜÜDUD
2020 Polaris Ranger 1000 1.0L
Keretüüp: | Maastur |
Vedav sild: | Nelikvedu |
Mootor: | 1.0L |
Kütus: | Bensiin |
Käigukast: | Automaat |
Läbisõit: | 1277 km |
Värv: | punane |
Hind:
17900€
Sisaldab 20% KM